新生児 乳児 アウター・肌着
ベビー アウター・肌着・パジャマ・レインコート
キッズ アウター・肌着・パジャマ・レインコート
男の子
女の子
BOYS&GIRLS アウター・肌着・パジャマ・レインコート
BOYS
GIRLS
タイツ・スパッツ
新生児
ベビー
キッズ
BOYS&GIRLS
ソックス
くつ・シューズ・長靴
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 参考月齢 |
50 | 50 | 3 | 0〜3ヶ月前後 |
60 | 60 | 6 | |
70 | 70 | 9 | 3〜6ヶ月前後 |
75 | 70〜80 | 9〜11 | 6〜12ヶ月前後 |
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 参考月齢 |
80 | 80 | 11 | 12ヶ月前後 |
90 | 90 | 13 | 24ヶ月前後 |
95 | 95 | 14 | 36ヶ月前後 |
男の子
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
100 | 95〜105 | 49〜55 | 47〜53 |
110 | 105〜115 | 53〜59 | 49〜55 |
120 | 115〜125 | 57〜63 | 51〜57 |
130 | 125〜135 | 61〜67 | 53〜59 |
女の子
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) | 腰囲(cm) |
100 | 95〜105 | 49〜55 | 45〜51 | 55〜61 |
110 | 105〜115 | 53〜59 | 47〜53 | 58〜66 |
120 | 115〜125 | 57〜63 | 49〜55 | 62〜70 |
130 | 125〜135 | 61〜67 | 51〜57 | 66〜74 |
BOYS
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
140 | 135〜145 | 65〜72 | 54〜62 |
150 | 145〜155 | 70〜78 | 58〜66 |
160 | 155〜165 | 76〜84 | 62〜70 |
GIRLS
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) | 腰囲(cm) |
140 | 135〜145 | 64〜72 | 53〜59 | 70〜78 |
150 | 145〜155 | 70〜78 | 56〜63 | 76〜84 |
160 | 155〜165 | 76〜84 | 58〜66 | 82〜90 |
新生児
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 参考月齢 |
65 | 60〜70 | 6〜9 | 0〜6ヶ月 |
ベビー
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 参考月齢 |
75 | 70〜80 | 9〜11 | 6〜12ヶ月 |
85 | 80〜90 | 11〜13 | 12〜24ヶ月 |
95 | 90〜100 | 14 | 24〜36ヶ月 |
キッズ
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 参考年齢 |
105 | 95〜115 | 4〜6才 |
120 | 110〜130 | 6〜9才 |
135 | 125〜145 | 9〜11才 |
BOYS&GIRLS
タグ表示サイズ | 身長(cm) | 参考年齢 |
150 | 140〜160 | 11才〜 |
タグ表示サイズ | 参考月(年)齢 |
9〜14 | 3か月〜2才半 |
15〜20 | 3〜7才 |
19〜24 | 6〜13才 |
タグ表示サイズ | 参考月(年)齢 |
12 | 8か月〜12ヶ月 |
13 | 12か月〜18ヶ月 |
14 | 18ヶ月〜24ヶ月 |
15 | 2〜3才 |
16 | 3〜4才 |
17 | 4〜5才 |
18 | 5〜6才 |
19 | 6〜7才 |
20 | 7〜8才 |
21 | 8〜9才 |
22 | 9〜11才 |
23 | 10〜12才 |
23.5 | 11才〜 |